SOUNDCORE OPEN-EAR CLIP ON EARBUDS ULTIMATE COMFORT, POWERFUL BASS WHITE(D1101H21)
Currently unavailable.
If you're interested, Click to Send Message to contact us on WhatsApp.
Soundcore C50i by Anker Open-Ear Clip-On Earbuds
The Soundcore C50i by Anker is designed for comfortable, open-ear listening with a secure clip-on fit. Its lightweight design allows you to enjoy music while staying aware of your surroundings, making it suitable for running, gym workouts, sports, commuting, and everyday use.
Featuring a flexible FlexiClip design with memory titanium, these earbuds adapt to different ear shapes for a comfortable and stable fit. The custom 12mm drivers deliver powerful bass, while AI-enhanced call technology helps reduce background noise for clearer conversations. With up to 28 hours of total playback, an IP55 rating, Bluetooth 6.0, and soundcore app support, the C50i combines convenience, durability, and personalized listening.
Product Details
General Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Soundcore C50i by Anker Open-Ear Clip-On Earbuds |
| Brand | Soundcore by Anker |
| Model | C50i |
| Color | WHITE |
| Product Type | Wireless Open-Ear Earbuds |
| Form Factor | Open Ear |
| Ear Placement | Open Ear |
| Wearing Style | Clip-On, Over-Ear Design |
| Impedance | 14 Ohm |
| Recommended Usage | Running, Gym, Sports, Commuting, and Everyday Listening |
Design & Comfort
| Feature | Details |
|---|---|
| Open-Ear Design | Allows listening without blocking the ear canal. |
| Clip-On Design | Attaches around the ear for convenient and secure wearing. |
| FlexiClip Technology | Flexible design adapts to different ear shapes. |
| Memory Titanium | Flexible titanium construction supports a comfortable fit. |
| Lightweight Construction | Designed for comfortable extended listening. |
| Secure Fit | Designed to remain stable during running and workouts. |
| Situational Awareness | Helps users remain aware of surrounding sounds while listening. |
| In-Ear Canal | Does not require insertion into the ear canal. |
Audio Performance
| Specification | Details |
|---|---|
| Driver Size | 12mm Custom Drivers |
| Sound Profile | Powerful Bass and Clear Audio |
| Maximum Output | 86 dB (as specified in the product listing) |
| Audio Design | Open-Ear Acoustic Design |
| Equalizer (EQ) | Supported through the soundcore App |
| HearID | Available through the soundcore App |
| Spatial Audio | Available app feature, subject to supported modes and firmware |
| Listening Experience | Designed for music, workouts, and everyday audio playback |
Calls & Microphone
| Feature | Details |
|---|---|
| AI Clear Calls | AI-enhanced processing helps reduce background noise during calls. |
| Call Clarity | Designed to support clearer voice communication. |
| Outdoor Calling | Suitable for calls while commuting, walking, or exercising. |
| Work Calls | Convenient for compatible Bluetooth devices and everyday communication. |
| Noise Processing | Helps filter unwanted environmental noise during calls. |
Battery & Charging
| Specification | Details |
|---|---|
| Playback Time per Charge | Up to 7 Hours |
| Total Playback Time | Up to 28 Hours with Charging Case |
| Charging Case | Included |
| Battery Usage | Suitable for daily listening, commuting, and workouts. |
| Playback Duration | Actual battery life may vary depending on volume, usage, and settings. |
Connectivity
| Feature | Details |
|---|---|
| Bluetooth Version | Bluetooth 6.0 (as specified in the product listing) |
| Wireless Connection | Bluetooth Wireless Connectivity |
| Connection Stability | Designed for a stable wireless listening experience. |
| Compatible Devices | Compatible Bluetooth-enabled smartphones, tablets, and other supported devices. |
| Mobile Application | soundcore App |
| Firmware Updates | Over-the-Air (OTA) Updates through the App |
Water & Dust Resistance
| Feature | Details |
|---|---|
| Protection Rating | IP55 (as specified in the product listing) |
| Sweat Resistance | Designed to withstand sweat during workouts. |
| Rain Protection | Provides protection against water jets under IP55 test conditions. |
| Dust Protection | Protected against limited dust ingress. |
| Recommended Activities | Gym Training, Running, and Outdoor Exercise |
| Usage Precaution | Not intended for swimming or submersion in water. |
App Support & Personalization
| Feature | Details |
|---|---|
| soundcore App | Supported |
| HearID | Personalized audio feature available through the app. |
| EQ Modes | Customize the sound profile using available equalizer settings. |
| Spatial Audio | Available through supported app features. |
| OTA Firmware Updates | Update supported earbud firmware wirelessly. |
| Audio Personalization | Adjust supported sound settings to suit personal preferences. |
Features & Benefits
| Feature | Details |
|---|---|
| Open-Ear Listening | Enjoy audio while remaining more aware of surrounding sounds. |
| Comfortable Clip-On Fit | Designed to sit securely around the ear without entering the ear canal. |
| Flexible FlexiClip | Memory titanium construction helps adapt to different ear shapes. |
| 12mm Audio Drivers | Designed to deliver powerful bass and clear sound. |
| AI Clear Calls | Helps reduce background noise for clearer conversations. |
| 28-Hour Total Battery | Provides up to 28 hours of playback with the charging case. |
| IP55 Protection | Suitable for sweat and light outdoor exposure within its rated protection. |
| Bluetooth 6.0 | Provides wireless connectivity with compatible devices. |
| Sound Personalization | Supports available EQ and HearID features through the soundcore App. |
| Firmware Updates | Supports OTA updates to help keep the earbuds updated. |
| Sports-Friendly Design | Designed for running, gym training, and everyday active use. |
Key Features Summary
| Feature | Details |
|---|---|
| Brand | Soundcore by Anker |
| Model | C50i |
| Color | WHITE |
| Design | Open-Ear Clip-On Earbuds |
| Driver Size | 12mm |
| Impedance | 14 Ohm |
| Single-Charge Playback | Up to 7 Hours |
| Total Playback | Up to 28 Hours with Case |
| Water Resistance | IP55 |
| Bluetooth | Version 6.0 (as listed) |
| Call Technology | AI-Enhanced Clear Calls |
| App Support | soundcore App |
| Best For | Running, Gym, Sports, Commuting, and Everyday Listening |
سماعات Soundcore C50i من Anker بتصميم مفتوح ومشبك للأذن
تتميز Soundcore C50i من Anker بتصميم مفتوح للأذن مع مشبك مريح يساعد على تثبيت السماعات دون إدخالها في قناة الأذن. وهي مناسبة للجري والتمارين الرياضية والنادي الرياضي والاستخدام اليومي، مع إمكانية الاستماع إلى الموسيقى مع البقاء أكثر انتباهاً للأصوات المحيطة.
تعتمد السماعات على تصميم FlexiClip المرن المصنوع من التيتانيوم ذي الذاكرة الشكلية، الذي يساعد على التكيف مع أشكال الأذن المختلفة. كما توفر محركات صوتية مقاس 12 مم صوتاً غنياً بالجهير، وتقنية ذكاء اصطناعي لتحسين وضوح المكالمات وتقليل الضوضاء المحيطة. وتوفر البطارية مدة تشغيل تصل إلى 28 ساعة مع علبة الشحن، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعيار IP55 واتصال Bluetooth 6.0 ودعم تطبيق soundcore.
تفاصيل المنتج
المواصفات العامة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | سماعات Soundcore C50i من Anker بتصميم مفتوح ومشبك للأذن |
| العلامة التجارية | Soundcore من Anker |
| الموديل | C50i |
| اللون | أبيض |
| نوع المنتج | سماعات أذن لاسلكية مفتوحة |
| تصميم السماعات | تصميم مفتوح للأذن |
| موضع الارتداء | حول الأذن دون سد قناة الأذن |
| طريقة التثبيت | مشبك يثبت حول الأذن |
| المقاومة الكهربائية | 14 أوم |
| الاستخدامات | الجري، والنادي الرياضي، والتمارين، والتنقل، والاستماع اليومي |
التصميم والراحة
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| التصميم المفتوح | يتيح الاستماع دون سد قناة الأذن. |
| التثبيت بالمشبك | تثبت السماعات حول الأذن لتوفير ارتداء مريح ومستقر. |
| تقنية FlexiClip | تصميم مرن يساعد على التكيف مع أشكال الأذن المختلفة. |
| التيتانيوم ذو الذاكرة الشكلية | يساعد على توفير المرونة والثبات أثناء الارتداء. |
| التصميم خفيف الوزن | مصمم لتوفير الراحة أثناء الاستماع لفترات طويلة. |
| التثبيت المحكم | مصممة لتوفير ثبات مناسب أثناء الجري والتمارين. |
| الانتباه إلى المحيط | يساعد التصميم المفتوح على سماع الأصوات المحيطة أثناء الاستماع. |
| عدم إدخال السماعة في قناة الأذن | لا تتطلب إدخال أطراف السماعات داخل قناة الأذن. |
الأداء الصوتي
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| حجم محركات الصوت | 12 مم |
| طبيعة الصوت | جهير قوي وصوت واضح |
| أقصى مستوى إخراج صوتي | 86 ديسيبل، وفقاً للمواصفات المذكورة في قائمة المنتج |
| التصميم الصوتي | تصميم صوتي مفتوح للأذن |
| المعادل الصوتي EQ | مدعوم عبر تطبيق soundcore |
| تقنية HearID | متاحة عبر تطبيق soundcore |
| الصوت المكاني Spatial Audio | متاح ضمن ميزات التطبيق المدعومة |
| تجربة الاستماع | مناسبة للموسيقى والتمارين والاستماع اليومي |
المكالمات والميكروفون
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| المكالمات الواضحة بالذكاء الاصطناعي | تساعد المعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقليل الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات. |
| وضوح المكالمات | مصممة للمساعدة على تحسين وضوح الصوت أثناء التحدث. |
| المكالمات الخارجية | مناسبة للمكالمات أثناء التنقل والمشي والتمارين. |
| مكالمات العمل | ملائمة للتواصل اليومي عبر الأجهزة المتوافقة مع Bluetooth. |
| معالجة الضوضاء | تساعد على تقليل الأصوات غير المرغوبة أثناء المكالمات. |
البطارية والشحن
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مدة التشغيل بشحنة واحدة | تصل إلى 7 ساعات |
| إجمالي مدة التشغيل | يصل إلى 28 ساعة مع علبة الشحن |
| علبة الشحن | مرفقة |
| الاستخدام اليومي | مناسبة للاستماع اليومي والتنقل والتمارين الرياضية. |
| مدة التشغيل الفعلية | قد تختلف حسب مستوى الصوت وطريقة الاستخدام والإعدادات. |
الاتصال اللاسلكي
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| إصدار Bluetooth | Bluetooth 6.0، وفقاً للمواصفات المذكورة في قائمة المنتج |
| الاتصال اللاسلكي | اتصال لاسلكي عبر Bluetooth |
| استقرار الاتصال | مصممة لتوفير تجربة استماع لاسلكية مستقرة. |
| الأجهزة المتوافقة | الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة التي تدعم Bluetooth. |
| تطبيق الهاتف | soundcore |
| تحديثات البرامج | تحديثات لاسلكية عبر الهواء (OTA) من خلال التطبيق. |
مقاومة الماء والغبار
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| معيار الحماية | IP55، وفقاً للمواصفات المذكورة في قائمة المنتج |
| مقاومة العرق | مصممة لتحمل العرق أثناء التمارين الرياضية. |
| مقاومة المطر | توفر حماية من نفاثات الماء وفقاً لشروط اختبار IP55. |
| الحماية من الغبار | توفر حماية ضد دخول الغبار بدرجة محدودة. |
| الأنشطة المناسبة | التمارين الرياضية والجري والأنشطة الخارجية. |
| تنبيه الاستخدام | غير مخصصة للسباحة أو الغمر في الماء. |
دعم التطبيق وتخصيص الصوت
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| تطبيق soundcore | مدعوم |
| تقنية HearID | ميزة لتخصيص الصوت وفقاً للإعدادات المتاحة في التطبيق. |
| أوضاع EQ | تخصيص خصائص الصوت باستخدام إعدادات المعادل الصوتي المتاحة. |
| الصوت المكاني | متاح من خلال ميزات التطبيق المدعومة. |
| تحديثات OTA | تحديث البرامج الثابتة للسماعات لاسلكياً. |
| تخصيص الصوت | ضبط إعدادات الصوت المدعومة بما يتناسب مع التفضيلات الشخصية. |
المميزات والفوائد
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| الاستماع المفتوح | الاستمتاع بالموسيقى مع البقاء أكثر انتباهاً للأصوات المحيطة. |
| التثبيت المريح بالمشبك | تصميم يثبت حول الأذن دون إدخال السماعات في قناة الأذن. |
| تصميم FlexiClip المرن | يساعد التيتانيوم ذو الذاكرة الشكلية على التكيف مع أشكال الأذن المختلفة. |
| محركات صوتية 12 مم | مصممة لتوفير جهير قوي وصوت واضح. |
| المكالمات بالذكاء الاصطناعي | تساعد على تقليل الضوضاء المحيطة وتحسين وضوح المحادثات. |
| بطارية تصل إلى 28 ساعة | توفر مدة تشغيل إجمالية تصل إلى 28 ساعة مع علبة الشحن. |
| حماية IP55 | مناسبة للعرق والتعرض الخارجي المحدود ضمن مستوى الحماية المحدد. |
| Bluetooth 6.0 | يوفر اتصالاً لاسلكياً بالأجهزة المتوافقة. |
| تخصيص الصوت | يدعم ميزات EQ وHearID المتاحة عبر تطبيق soundcore. |
| تحديثات البرامج | يدعم التحديثات اللاسلكية للمساعدة في إبقاء السماعات محدثة. |
| تصميم مناسب للرياضة | مصممة للجري والتدريب في النادي الرياضي والاستخدام النشط اليومي. |
ملخص أهم المواصفات
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | Soundcore من Anker |
| الموديل | C50i |
| اللون | أسود |
| التصميم | سماعات مفتوحة بمشبك للأذن |
| حجم محركات الصوت | 12 مم |
| المقاومة الكهربائية | 14 أوم |
| التشغيل بشحنة واحدة | حتى 7 ساعات |
| إجمالي التشغيل | حتى 28 ساعة مع علبة الشحن |
| مقاومة الماء والغبار | IP55 |
| إصدار Bluetooth | 6.0، وفقاً لقائمة المنتج |
| تقنية المكالمات | تحسين وضوح المكالمات بالذكاء الاصطناعي |
| دعم التطبيق | تطبيق soundcore |
| أفضل الاستخدامات | الجري والنادي الرياضي والتمارين والتنقل والاستماع اليومي |